Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 54 | 21 | 33 |
2 | Liverpool | 70 | 32 | 20 | 10 | 2 | 59 | 21 | 38 |
3 | Chelsea | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 20 | 35 |
4 | Arsenal | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 54 | 28 | 26 |
5 | Aston Villa | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 |
6 | Everton | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 31 | 13 |
7 | West Ham | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 36 | 1 |
8 | Tottenham Hotspur | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 |
9 | Wigan Athletic | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 36 | -5 |
10 | Fulham | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 27 | 3 |
11 | Manchester City | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 46 | 39 | 7 |
12 | Bolton Wanderers | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 39 | 49 | -10 |
13 | Stoke City | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 | -16 |
14 | Portsmouth | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 48 | -14 |
15 | Hull City | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 55 | -19 |
16 | Blackburn Rovers | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | 54 | -19 |
17 | Sunderland | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 30 | 43 | -13 |
18 | Middlesbrough | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 25 | 47 | -22 |
19 | Newcastle United | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 |
20 | West Bromwich Albion | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 59 | -31 |
sabato 11 aprile 2009
Classifica 11.04.08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento