Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 46 | 11 | 35 |
2 | Chelsea | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 16 | 32 |
3 | Liverpool | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 45 | 20 | 25 |
4 | Aston Villa | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 27 | 15 |
5 | Arsenal | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 |
6 | Everton | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 28 | 8 |
7 | West Ham | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 |
8 | Wigan Athletic | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 26 | 1 |
9 | Fulham | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 22 | 2 |
10 | Bolton Wanderers | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 30 | 38 | -8 |
11 | Manchester City | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 36 | 7 |
12 | Sunderland | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 |
13 | Hull City | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 50 | -17 |
14 | Tottenham Hotspur | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 32 | -4 |
15 | Newcastle United | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 43 | -10 |
16 | Portsmouth | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 |
17 | Blackburn Rovers | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 43 | -13 |
18 | Middlesbrough | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 |
19 | Stoke City | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 |
20 | West Bromwich Albion | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 54 | -29 |
mercoledì 4 marzo 2009
Classifica Premier 04.03.2009
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento