Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 13 | 22 |
2 | Chelsea | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 12 | 28 |
3 | Manchester United | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 10 | 22 |
4 | Aston Villa | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 |
5 | Arsenal | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 |
6 | Everton | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 |
7 | Wigan Athletic | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 21 | 4 |
8 | Hull City | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 |
9 | Fulham | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 | 4 |
10 | West Ham | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 |
11 | Newcastle United | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 |
12 | Bolton Wanderers | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 29 | -7 |
13 | Sunderland | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 |
14 | Portsmouth | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 |
15 | Manchester City | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 |
16 | Middlesbrough | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 |
17 | Stoke City | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 |
18 | Tottenham Hotspur | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 |
19 | Blackburn Rovers | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 |
20 | West Bromwich Albion | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 37 | -20 |
lunedì 12 gennaio 2009
Classifica Premier 12.12.2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento