Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | Chelsea | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 6 | 27 |
3 | Manchester United | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 |
5 | Aston Villa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
6 | Hull City | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 |
7 | Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
8 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
9 | Bolton Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 |
10 | Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 |
11 | Wigan Athletic | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
12 | Middlesbrough | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
13 | West Ham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
14 | Stoke City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
15 | Manchester City | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 23 | 6 |
16 | Tottenham Hotspur | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 |
17 | Newcastle United | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 |
18 | Sunderland | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
19 | Blackburn Rovers | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
20 | West Bromwich Albion | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | -16 |
venerdì 5 dicembre 2008
Classifica Premier 05.12.2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento