Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 |
2 | Chelsea | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 7 | 29 |
3 | Manchester United | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 10 | 17 |
4 | Aston Villa | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 |
5 | Arsenal | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 |
6 | Hull City | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 27 | -1 |
7 | Everton | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 |
8 | Portsmouth | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
9 | Wigan Athletic | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
10 | Fulham | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 |
11 | Bolton Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 |
12 | Middlesbrough | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
13 | Stoke City | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 |
14 | Newcastle United | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 |
15 | Tottenham Hotspur | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 |
16 | West Ham | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 |
17 | Manchester City | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 25 | 5 |
18 | Sunderland | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
19 | Blackburn Rovers | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 34 | -17 |
20 | West Bromwich Albion | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 |
lunedì 15 dicembre 2008
Classifica 15 Dicembre 08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento