Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2 | Chelsea | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 6 | 29 |
3 | Manchester United | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 |
4 | Arsenal | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 |
5 | Aston Villa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 |
6 | Hull City | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 |
7 | Portsmouth | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 |
8 | Everton | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
9 | Fulham | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 |
10 | Bolton Wanderers | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | -1 |
11 | Wigan Athletic | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 |
12 | Middlesbrough | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
13 | Stoke City | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
14 | Manchester City | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 |
15 | Tottenham Hotspur | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 |
16 | West Ham | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 |
17 | Newcastle United | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
18 | Sunderland | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 |
19 | Blackburn Rovers | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 |
20 | West Bromwich Albion | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 28 | -16 |
martedì 9 dicembre 2008
Classifica 08.12.08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento