Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 4 | 25 |
2 | Liverpool | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | Arsenal | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Manchester United | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
5 | Aston Villa | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6 | Hull City | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 |
7 | Everton | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 |
8 | Middlesbrough | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
9 | Portsmouth | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
10 | Fulham | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
11 | Bolton Wanderers | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
12 | Stoke City | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
13 | Manchester City | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 |
14 | West Ham | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | Blackburn Rovers | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 |
16 | Tottenham Hotspur | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
17 | Wigan Athletic | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
18 | Newcastle United | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
19 | Sunderland | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
20 | West Bromwich Albion | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
lunedì 10 novembre 2008
Classifica 10.09.2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento