Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Liverpool | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Hull City | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
4 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
5 | Aston Villa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | West Ham | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7 | Portsmouth | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
8 | Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | West Bromwich Albion | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Blackburn Rovers | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
11 | Manchester City | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 |
12 | Middlesbrough | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
13 | Wigan Athletic | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
14 | Sunderland | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
15 | Everton | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
16 | Bolton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
17 | Fulham | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
18 | Newcastle United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
19 | Stoke City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Tottenham Hotspur | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
lunedì 6 ottobre 2008
Classifica 06.ottobre 08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento