Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Liverpool | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
4 | Hull City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
5 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | West Ham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Middlesbrough | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | Portsmouth | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | Everton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
11 | Wigan Athletic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
12 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Bolton Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | Manchester United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | West Bromwich Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
16 | Newcastle United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
16 | Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18 | Blackburn Rovers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
19 | Stoke City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
20 | Tottenham Hotspur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
lunedì 15 settembre 2008
Classifica 14.09.2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento