Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 66 | 29 | 19 | 9 | 1 | 57 | 21 | 36 |
2 | Manchester United | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 58 | 15 | 43 |
3 | Chelsea | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 42 | 17 | 25 |
4 | Liverpool | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 53 | 20 | 33 |
5 | Everton | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 47 | 24 | 23 |
6 | Aston Villa | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 51 | 36 | 15 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 | 35 | 3 |
8 | Manchester City | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 34 | 33 | 1 |
9 | Portsmouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 29 | 9 |
10 | West Ham | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 |
11 | Tottenham Hotspur | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 53 | 45 | 8 |
12 | Middlesbrough | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 |
13 | Wigan Athletic | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 42 | -16 |
14 | Reading | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 34 | 55 | -21 |
15 | Newcastle United | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 56 | -26 |
16 | Sunderland | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 47 | -21 |
17 | Birmingham City | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 41 | -10 |
18 | Bolton Wanderers | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 |
19 | Fulham | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 |
20 | Derby County | 10 | 28 | 1 | 7 | 20 | 13 | 57 | -44 |
domenica 9 marzo 2008
Classifica 09 marzo
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento