Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 46 | 11 | 35 |
2 | Arsenal | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 46 | 17 | 29 |
3 | Chelsea | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 36 | 16 | 20 |
4 | Everton | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 |
5 | Liverpool | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 37 | 16 | 21 |
6 | Aston Villa | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 30 | 12 |
7 | Manchester City | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
8 | Portsmouth | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 |
9 | Blackburn Rovers | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 |
10 | West Ham | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 |
11 | Tottenham Hotspur | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 44 | 40 | 4 |
12 | Newcastle United | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 |
13 | Middlesbrough | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 |
14 | Reading | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 30 | 49 | -19 |
15 | Bolton Wanderers | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 34 | -10 |
16 | Birmingham City | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 34 | -11 |
17 | Wigan Athletic | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 | -16 |
18 | Sunderland | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 |
19 | Fulham | 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 23 | 42 | -19 |
20 | Derby County | 7 | 23 | 1 | 4 | 18 | 11 | 50 | -39 |
martedì 22 gennaio 2008
Classifica 22.01.2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento