Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 |
2 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 |
3 | Liverpool | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | 20 |
4 | Manchester United | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 7 | 16 |
5 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6 | Portsmouth | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 |
7 | Aston Villa | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Blackburn Rovers | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 |
9 | Everton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 |
10 | West Ham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 |
11 | Newcastle United | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
12 | Birmingham City | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 |
13 | Reading | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 |
14 | Fulham | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 |
15 | Sunderland | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 |
16 | Tottenham Hotspur | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 |
17 | Bolton Wanderers | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 |
18 | Middlesbrough | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 |
19 | Wigan Athletic | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 |
20 | Derby County | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 34 | -29 |
lunedì 3 dicembre 2007
Classifica
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento