Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 9 | 27 |
2 | Arsenal | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 15 | 21 |
3 | Chelsea | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 14 | 15 |
4 | Liverpool | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 12 | 21 |
5 | Manchester City | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 |
6 | Everton | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 |
7 | Portsmouth | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 |
8 | Aston Villa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 |
9 | West Ham | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 |
10 | Blackburn Rovers | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 |
11 | Newcastle United | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 |
12 | Reading | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 |
13 | Tottenham Hotspur | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 32 | 3 |
14 | Birmingham City | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 |
15 | Bolton Wanderers | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 |
16 | Middlesbrough | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 |
17 | Wigan Athletic | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 |
18 | Fulham | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 34 | -14 |
19 | Sunderland | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 38 | -21 |
20 | Derby County | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 43 | -34 |
giovedì 27 dicembre 2007
Classifica 27.12.2007
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento