Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 |
2 | Manchester United | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
4 | Portsmouth | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
5 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | Manchester City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
7 | Liverpool | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 6 | 11 |
8 | Everton | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
10 | Newcastle United | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
11 | West Ham | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
12 | Reading | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
13 | Fulham | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
14 | Birmingham City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 |
15 | Tottenham Hotspur | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 |
16 | Sunderland | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 |
17 | Middlesbrough | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
18 | Wigan Athletic | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 |
19 | Bolton Wanderers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
20 | Derby County | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 |
domenica 4 novembre 2007
Classifica
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento