E siamo a tre!, quello di sabato contro il Birmingham al Anfield e stato il terzo pareggio consecutivo dei Reds. In difesa il Liverpool rischia poco, domina la partita ma, fa fatica ad andare in rete, ci provano tutti e in tutti i modi ma, il pollone non ne vuol saper di entrare, finisce 0-0.
Pos. | Squadra | G | V | N | S | F | S | Dif | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
2 | Manchester United | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 14 |
3 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 |
4 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
5 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
6 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
8 | Aston Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
9 | Everton | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
10 | Blackburn Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
11 | Portsmouth | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
12 | Wigan Athletic | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 8 |
13 | Middlesbrough | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
14 | Birmingham City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
15 | Sunderland | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | Reading | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
17 | Fulham | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
18 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 |
19 | Bolton Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 |
20 | Derby County | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento