| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | QPR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | West Bromwich Albion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Tottenham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
giovedì 25 agosto 2011
Barclays Premier League table
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento