| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 49 | 18 | 31 |
| 2 | Liverpool | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 21 | 33 |
| 3 | Chelsea | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 17 | 32 |
| 4 | Arsenal | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 48 | 27 | 21 |
| 5 | Aston Villa | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 36 | 7 |
| 6 | Everton | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 9 |
| 7 | Wigan Athletic | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | 2 |
| 8 | West Ham | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Fulham | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 |
| 10 | Manchester City | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 37 | 9 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 |
| 12 | Bolton Wanderers | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 44 | -12 |
| 13 | Hull City | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 52 | -17 |
| 14 | Sunderland | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 |
| 15 | Portsmouth | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 |
| 16 | Stoke City | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 47 | -18 |
| 17 | Blackburn Rovers | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 49 | -16 |
| 18 | Newcastle United | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 49 | -13 |
| 19 | Middlesbrough | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 42 | -21 |
| 20 | West Bromwich Albion | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 55 | -29 |
domenica 22 marzo 2009
Classifica Premier League 22.03.09
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento