| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 |
| 2 | Liverpool | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | Manchester United | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | Arsenal | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Aston Villa | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 6 | Hull City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | Everton | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | Middlesbrough | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Portsmouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10 | Fulham | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
| 11 | Sunderland | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 12 | Manchester City | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 13 | Bolton Wanderers | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | West Ham | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 15 | Stoke City | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| 16 | Wigan Athletic | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 17 | Newcastle United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 18 | Blackburn Rovers | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 20 | West Bromwich Albion | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 |
lunedì 17 novembre 2008
Classifica 17 Novembre 08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento