| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Chelsea | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Liverpool | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | West Ham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Sunderland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Everton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | Blackburn Rovers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | Fulham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Middlesbrough | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 13 | Portsmouth | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 14 | Wigan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Manchester United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Bolton Wanderers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | West Bromwich Albion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Stoke City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 19 | Newcastle United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
lunedì 22 settembre 2008
Classifica 22.09.08
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento