| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Stoke City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | West Bromwich Albion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | Wigan Athletic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | Portsmouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
sabato 30 agosto 2008
Classifica 2° giornata
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento