Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 10 | 30 |
2 | Liverpool | 51 | 24 | 14 | 9 | 1 | 39 | 15 | 24 |
3 | Chelsea | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 | 15 | 29 |
4 | Aston Villa | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 |
5 | Arsenal | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 25 | 13 |
6 | Everton | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 28 | 3 |
7 | Wigan Athletic | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 24 | 2 |
8 | West Ham | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 31 | 0 |
9 | Fulham | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | Manchester City | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 32 | 9 |
11 | Hull City | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 46 | -15 |
12 | Bolton Wanderers | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 34 | -7 |
13 | Sunderland | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 31 | -5 |
15 | Newcastle United | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 |
16 | Portsmouth | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 |
17 | Stoke City | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 38 | -17 |
18 | Blackburn Rovers | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 38 | -11 |
19 | Middlesbrough | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 35 | -17 |
20 | West Bromwich Albion | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 44 | -22 |
mercoledì 4 febbraio 2009
Classifica 04.02.09
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento