giovedì 30 ottobre 2008

Classifica 30 ottobre 2008

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Liverpool 26 10 8 2 0 15 6 9
2 Chelsea 23 10 7 2 1 22 4 18
3 Arsenal 20 10 6 2 2 22 10 12
4 Aston Villa 20 10 6 2 2 19 12 7
5 Hull City 20 10 6 2 2 14 14 0
6 Manchester United 18 9 5 3 1 15 5 10
7 Portsmouth 14 10 4 2 4 10 15 -5
8 Manchester City 13 10 4 1 5 23 16 7
9 Middlesbrough 13 10 4 1 5 10 15 -5
10 Sunderland 12 10 3 3 4 9 11 -2
11 West Ham 12 10 4 0 6 14 18 -4
12 Everton 12 10 3 3 4 14 19 -5
13 Blackburn Rovers 12 10 3 3 4 11 18 -7
14 Fulham 11 9 3 2 4 8 8 0
15 Stoke City 10 10 3 1 6 11 18 -7
16 West Bromwich Albion 10 10 3 1 6 8 16 -8
17 Newcastle United 9 10 2 3 5 12 18 -6
18 Wigan Athletic 8 10 2 2 6 11 15 -4
19 Bolton Wanderers 8 10 2 2 6 8 13 -5
20 Tottenham Hotspur 6 10 1 3 6 11 16 -5

Nessun commento: