| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Chelsea | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | Hull City | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | Arsenal | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 5 | Aston Villa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 7 | Portsmouth | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | Manchester City | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 9 | Sunderland | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | West Ham | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | Blackburn Rovers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | Middlesbrough | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 13 | West Bromwich Albion | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 14 | Everton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Wigan Athletic | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 17 | Bolton Wanderers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Stoke City | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 19 | Newcastle United | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
lunedì 27 ottobre 2008
Classifica 27 ottobre 2008
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento