| Pos. | Squadra | G | V | N | S | F | S | Dif | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 22 |
| 2 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 | 20 |
| 3 | Manchester City | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 19 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 |
| 5 | Portsmouth | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6 | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 |
| 7 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 9 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 10 | Everton | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 11 | West Ham United | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 12 | Reading | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 13 | Birmingham City | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 14 | Wigan Athletic | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15 | Sunderland | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 16 | Middlesbrough | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 |
| 18 | Fulham | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 19 | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 20 | Derby County | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 5 |
lunedì 8 ottobre 2007
Classifica 9° giornata
Pubblicato da
Omar Gennari
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento